| 排名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 | 申请方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 080800 | 电气工程 | 范禹帆 | 男 | 80.88  | 硕博连读 |  | 
   
    | 2 | 080800 | 电气工程 | 宋林坤 | 男 | 59.95  | 硕博连读 |  | 
   
    | 3 | 080800 | 电气工程 | 朱志豪 | 男 | 85.72  | 考核制 |  | 
   
    | 4 | 080800 | 电气工程 | 杨子逸 | 男 | 84.65  | 考核制 |  | 
   
    | 5 | 080800 | 电气工程 | 李培 | 男 | 84.62  | 考核制 |  | 
   
    | 6 | 080800 | 电气工程 | 宋帆 | 女 | 84.38  | 考核制 |  | 
   
    | 7 | 080800 | 电气工程 | 谢锋 | 男 | 82.53  | 考核制 |  | 
   
    | 8 | 080800 | 电气工程 | 戈鑫 | 男 | 82.13  | 考核制 |  | 
   
    | 9 | 080800 | 电气工程 | 程华康 | 男 | 81.82  | 考核制 |  | 
   
    | 10 | 080800 | 电气工程 | 陈敏博 | 男 | 81.75  | 考核制 |  | 
   
    | 11 | 080800 | 电气工程 | 覃宏达 | 男 | 80.92  | 考核制 |  | 
   
    | 12 | 080800 | 电气工程 | 代东任 | 男 | 80.33  | 考核制 |  | 
  
 
 
 
现予以公示。公示期为5个工作日:2023年4月20日~2023年4月27日。
如对上述复试结果有异议,请署真实姓名,在公示期内向学院研究生办公室反映。群众如实反映意见受法律保护。
学院研究生办公室电话:3231080         Email:  25323206@qq.com
 
电气工程学院
                                                                                                2023年4月20日